średnica - 1mm
waga - 100g
skład - stop Sn60Pb40 (60% cyny, 40% ołowiu)
topnik - SW26 (2,5%)
Sn | Pb | Sb | Bi | Cd | Cu | Au | In | Ag | Al | As | Fe | Ni | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59,50 do 60,50 | reszta | max 0,20 | max 0,10 | max 0,002 | max 0,08 | max 0,05 | max 0,10 | max 0,10 | max 0,001 | max 0,03 | max 0,02 | max 0,01 | max 0,001 |
Temperatura topnienia (solidus/liquidus) | 183 / 190°C |
Ciężar właściwy | 8,50 g/cm3 |
Rezystywność | 0,153 μΩ•m |
Przewodność cieplna | 49 W/m•K |
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu | 535 kgf/cm2 |
Wydłużenie przy zerwaniu | 40 % |
Twardość | 16 HB |
Zalecana temperatura grota przy lutowaniu | 340 - 420°C |
oznaczenie wg DIN 8511 | SW26 |
oznaczenie wg ISO 9454 | 1.1.2B |
oznaczenie wg J-STD-004 | ROL1 |
Zawartość topnika w spoiwie | 2,5 +/- 0,2 % |
Zawartość halogenków | < 0,5 % |
Liczba kwasowa | 215 ±10 mg KOH/g |
Korozyjność | niekorozyjny |
Zmywalność | rozpuszczalniki organiczne np. IPA |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.